수퍼내추럴 시청률

From XFwiki
Revision as of 21:24, 7 November 2017 by Zootv (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Contents

수퍼내추럴 시즌 6

에피소드 번호 18-40시청자/점유율 시청자 수(백만)
SN6.01
SN6.02
SN6.03
SN6.04 1.0/3 2.28
SN6.05
SN6.06 1.1/4 2.514
SN6.06
SN6.07
SN6.08
SN6.09
휴방기
SN6.10
SN6.11
휴방기
SN6.12
SN6.13
SN6.14
SN6.15
SN6.16 0.6/2 1.52
휴방기
SN6.17
SN6.18
SN6.19
SN6.20 1.0/3 2.11
휴방기
SN6.21 0.8/3 2.02
SN6.22 0.8/3 2.11

수퍼내추럴 시즌 7

에피소드 번호 18-40시청자/점유율 시청자 수(백만)
SN7.01 0.8/3 2.01
SN7.02 0.7/2 1.80
SN7.03 0.7/2 1.720
SN7.04 0.7/2 1.607
SN7.05 0.8/3 1.920
SN7.06 0.7/2 1.74
SN7.07 0.8/2 1.84
SN7.08 0.8/2 1.850
SN7.09 0.7/2 1.550
SN7.10 0.7/2 1.86
휴방기
SN7.11 0.8/2 1.767
SN7.12 0.7/2 1.550
휴방기
SN7.13 0.8/2 1.72
SN7.14 0.8/2 1.880
SN7.15 0.7/2 1.683
휴방기
SN7.16 0.7/2 1.73
SN7.17 0.6/2 1.57
SN7.18 0.7/2 1.718
휴방기
SN7.19 0.7/2 1.570
SN7.20 0.7/2 1.61
SN7.21 0.7/2 1.660
SN7.22 0.7/2 1.58
SN7.23 0.7/2 1.560

수퍼내추럴 시즌 8

에피소드 번호 18-40시청자/점유율 시청자 수(백만)
SN8.01 0.8/2 1.85
SN8.02 1.0/3 2.588
SN8.03 1.0/3 2.13
SN8.04 0.7/2 1.86
SN8.05 0.9/3 2.11
SN8.06 1.0/2 2.32
SN8.07 1.0/3 2.32
SN8.08 0.9/2 2.07
SN8.09 0.9/3 2.058
휴방기
SN8.10 0.9/2 1.99
SN8.11 0.9/2 2.01
SN8.12 0.9/2 2.12
SN8.13 1.0/3 2.29
SN8.14 1.0/3 2.41
SN8.15 0.9/2 2.10
SN8.16 0.9/2 2.13
휴방기
SN8.17 1.0/3 2.16
SN8.18 1.0/3 2.23
SN8.19 0.8/2 1.90
휴방기
SN8.20 1.0/3 2.38
SN8.21 0.9/3 2.07
SN8.22 1.0/2 2.07
SN8.23 0.9/3 2.36

수퍼내추럴 시즌 9

에피소드 번호 18-40시청자/점유율 시청자 수(백만)
SN9.01 1.2/3 2.59
SN9.02 1.0/3 2.33
SN9.03 1.1/3 2.34
SN9.04 1.1/3 2.19
SN9.05 0.9/2 2.15
SN9.06 1.1/3 2.36
SN9.07 0.9/2 2.01
SN9.08 1.1/3 2.39
SN9.09 1.1/3 2.42
휴방기
SN9.10 1.0/3 2.21
SN9.11 1.1/3 2.65
SN9.12 1.2/3 2.76
SN9.13 1.0/3 2.46
휴방기
SN9.14 1.0/3 2.12
SN9.15 0.9/3 1.93
휴방기
SN9.16 0.9/2 1.86
SN9.17 1.0/3 2.25
휴방기
SN9.18 0.7/2 1.60
SN9.19 0.9/3 2.10
SN9.20 1.0/3 2.03
SN9.21 0.8/2 1.59
SN9.22 0.8/2 1.74
SN9.23 1.1/3 2.30


수퍼내추럴 시즌 10

에피소드 번호 18-40시청자/점유율 시청자 수(백만)
SN10.01 1.1/4 2.48
SN10.02 1.0/3 2.13
SN10.03 0.9/2 2.08
SN10.04 0.8/2 1.93
SN10.00 재방송
SN10.05 0.9/3 2.17
SN10.06 1.0/3 2.54
SN10.07 0.9/3 2.30
SN10.08 0.9/3 2.33
SN10.09 1.0/3 2.62
휴방기
SN10.10 0.9/3 2.42
휴방기
SN10.11 0.7/2 2.06
SN10.12 0.8/2 2.21
SN10.13 0.8/3 1.98
SN10.14 0.8/2 2.09
휴방기 (이후 방송일 변경)
SN10.15 0.6/2 1.73
SN10.16 0.7/2 1.70
SN10.17 0.6/2 1.70
휴방기
SN10.18 0.6/2 1.76
SN10.19 0.7/2 1.63
SN10.20 0.7/2 1.74
SN10.21 0.6/2 1.45
SN10.22 0.7/2 1.75
SN10.23 0.7/2 1.73


수퍼내추럴 시즌 11

에피소드 번호 18-40시청자/점유율 시청자 수(백만)
SN11.01 0.9/3 1.94
SN11.02 0.8/3 1.85
SN11.03 0.6/2 1.59
SN11.04 0.8/2 2.04
SN11.05 0.6/2 1.64
SN11.06 0.7/2 1.70
SN11.07 0.7/3 1.66
휴방기
SN11.08 0.9/3 2.00
SN11.09 0.7/2 1.90
휴방기
SN11.10 0.7/2 1.83
휴방기
SN11.11 0.7/2 1.88
SN11.12 0.7/2 1.87
SN11.13 0.8/2 1.83
SN11.14 0.8/2 1.98
SN11.15 0.7/2 1.85
휴방기
SN11.16 0.6/2 1.69
SN11.17 0.6/2 1.45
SN11.18 0.7/3 1.75
휴방기
SN11.19 0.7/2 1.67
SN11.20 0.6/2 1.54
SN11.21 0.7/2 1.75
SN11.22 0.6/2 1.59
SN11.23 0.7/3 1.84


수퍼내추럴 시즌 12

에피소드 번호 18-40시청자/점유율 시청자 수(백만)
SN12.01 0.8/3 2.18
SN12.02 0.6/2 1.61
SN12.03 0.6/2 1.68
SN12.04 0.7/2 1.81
SN12.05 0.6/2 1.70
SN12.06 0.7/3 1.79
휴방기
SN12.07 0.7/3 1.86
SN12.08 0.6/2 1.73
휴방기
SN12.09 0.6/2 1.72
SN12.10 0.6/2 1.73
SN12.11 0.6/2 1.73
SN12.12 0.7/3 1.81
SN12.13 0.6/2 1.62
SN12.14 0.6/2 1.63
SN12.15 0.5/2 1.49
휴방기
SN12.16 0.6/2 1.71
SN12.17 0.5/2 1.58
SN12.18 0.5/2 1.58
휴방기
SN12.19 0.5/2 1.38
SN12.20 0.5/2 1.51
SN12.21 0.5/2 1.42
SN12.22 0.6/3 1.75
SN12.23 0.6/2 1.65


Supernatural 수퍼내추럴 에피소드 | 시즌 1 | 시즌 2 | 시즌 3 | 시즌 4 | 시즌 5 | 시즌 6 | 시즌 7 | 시즌 8 | 시즌 9 | 시즌 10 | 시즌 11 | 시즌 12 | 시즌 13 | 시즌 14 | 시즌 15

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
원전
팬활동
1013 Production
기타
그리고
Toolbox