수퍼내추럴 시청률

From XFwiki
Revision as of 13:42, 7 July 2013 by Zootv (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

수퍼내추럴 시즌 6

에피소드 번호 18-40시청자/점유율 시청자 수(백만)
SN6.01
SN6.02
SN6.03
SN6.04 1.0/3 2.28
SN6.05
SN6.06 1.1/4 2.514
SN6.06
SN6.07
SN6.08
SN6.09
SN6.10
휴방기
SN6.12
SN6.13
SN6.14
SN6.15
SN6.16 0.6/2 1.52
SN6.17
SN6.18
SN6.19
SN6.20 1.0/3 2.11
SN6.21 0.8/3 2.02
SN6.22 0.8/3 2.11


수퍼내추럴 시즌 7

에피소드 번호 18-40시청자/점유율 시청자 수(백만)
SN7.01 0.8/3 2.01
SN7.02 0.7/2 1.80
SN7.03 0.7/2 1.720
SN7.04 0.7/2 1.607
SN7.05 0.8/3 1.920
SN7.06 0.7/2 1.74
SN7.07 0.8/2 1.84
SN7.08 0.8/2 1.850
SN7.09 0.7/2 1.550
SN7.10 0.7/2 1.86
휴방기
SN7.11 0.8/2 1.767
SN7.12 0.7/2 1.550
SN7.13 0.8/2 1.72
SN7.14 0.8/2 1.880
SN7.15 0.7/2 1.683
SN7.16 0.7/2 1.73
SN7.17 0.6/2 1.57
SN7.18 0.7/2 1.718
SN7.19 0.7/2 1.570
SN7.20 0.7/2 1.61
SN7.21 0.7/2 1.660
SN7.22 0.7/2 1.58
SN7.23 0.7/2 1.560


수퍼내추럴 시즌 8

에피소드 번호 18-40시청자/점유율 시청자 수(백만)
SN8.01 0.8/2 1.85
SN8.02 1.0/3 2.588
SN8.03 1.0/3 2.13
SN8.04 0.7/2 1.86
SN8.05 0.9/3 2.11
SN8.06 1.0/2 2.32
SN8.07 1.0/3 2.32
SN8.08 0.9/2 2.07
SN8.09 0.9/3 2.058
휴방기
SN8.10 0.9/2 1.99
SN8.11 0.9/2 2.01
SN8.12 0.9/2 2.12
SN8.13 1.0/3 2.29
SN8.14 1.0/3 2.41
SN8.15 0.9/2 2.10
SN8.16 0.9/2 2.13
휴방기
SN8.17 1.0/3 2.16
SN8.18 1.0/3 2.23
SN8.19 0.8/2 1.90
SN8.20 1.0/3 2.38
SN8.21 0.9/3 2.07
SN8.22 1.0/2 2.07
SN8.23 0.9/3 2.36


Supernatural 수퍼내추럴 에피소드 | 시즌 1 | 시즌 2 | 시즌 3 | 시즌 4 | 시즌 5 | 시즌 6 | 시즌 7 | 시즌 8 | 시즌 9 | 시즌 10 | 시즌 11 | 시즌 12 | 시즌 13 | 시즌 14 | 시즌 15

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
원전
팬활동
1013 Production
기타
그리고
Toolbox